מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
branch_geometry | text | ||
response_categories | text | ||
response_category | text | ||
card_id | text | ||
point_id | text | ||
situation_ids | text | ||
response_ids | text | ||
organization_id | text | ||
score | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 4 נובמבר, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 1 דצמבר, 2021 |
פורמט | text/csv |
רישיון | לא סופק רישיון |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |